
Superando o desempenho do ano passado, a delegação baiana conquistou a 4ª posição do quadro geral e 3º no masculino do Campeonato Brasileiro de Judô – Região III de 2018. Nessa edição, 161 atletas do Estado participaram da competição, que aconteceu no último fim de semana (12 a 15/4), no Rio de Janeiro (RJ). Ao todo, os judocas baianos trouxeram para casa nove medalhas de ouro, 16 de prata e 28 de bronze, além de somarem pontos para os rankings estadual e nacional. Essa fase do torneio reúne atletas de quatro Estados organizados em cinco classes (sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior), feminino e masculino.
A delegação de judocas baianos foi ao Rio de Janeiro sob a coordenação da Federação Baiana de Judô (Febaju). “Sem dúvida, tivemos um resultado expressivo no Campeonato Regional deste ano. Um avanço em relação às edições anteriores. Essa colocação reflete o empenho conjunto entre os atletas e a Febaju. Na expectativa de conquistas como essa, temos acompanhado de perto o desempenho dos atletas, promovendo a preparação técnica necessária através da realização de treinamentos de rotina e de projetos de incentivo ao esporte”, comentou o presidente da Federação Baiana, Marcelo Ornelas.

O desempenho dos atletas baianos foi elogiado, também, pelo diretor técnico da Febaju, Salvatore Puonzo. “Claramente, foi possível observar o avanço técnico dos judocas baianos na edição do Campeonato Regional deste ano. Nós da Febaju ficamos muito satisfeitos com a evolução dos atletas em combate. Ao mesmo tempo, este resultado nos indica que estamos no caminho certo, mas que o trabalho não pode parar, pois nossa intenção é melhorar sempre”, pontuou.

Essa edição do Campeonato Brasileiro – Região III reuniu competidores da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Agora, a competição segue para as etapas nacionais, que acontecem por classe e estão previstas para começar já no mês de maio. Para essas fases, serão selecionados, pelas Federações Estaduais, os atletas com maior pontuação nos rankings.

| CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ – REGIÃO III RESULTADO INDIVIDUAL (ATLETAS BAIANOS) | ||
| Nome | Categoria | Medalha | 
| CLASSE: SUB 13 | ||
| Vitor Farias | Super Ligeiro | Ouro | 
| Micaelle Jesus | Super Ligeiro | Prata | 
| Brenda Joazeiro | Ligeiro | Bronze | 
| Antônio Bastos | Ligeiro | Bronze | 
| Rebeca Silva | Meio Leve | Prata | 
| João Quadros | Meio Leve | Ouro | 
| Bruno Baptista | Leve | Ouro | 
| Clara Xavier | Meio Médio | Prata | 
| Fábio Nogueira | Meio Médio | Bronze | 
| Mirelle Santos | Médio | Prata | 
| Renata Lima | Médio | Bronze | 
| Cauã Santos | Médio | Ouro | 
| Gabriela Souza | Meio Pesado | Prata | 
| Rafael Sousa | Meio Pesado | Prata | 
| Jaya Gomes | Pesado | Bronze | 
| João Machado | Pesado | Prata | 
| CLASSE: SUB 15 | ||
| Ane Macedo | Super Ligeiro | Bronze | 
| Luiz Santos | Super Ligeiro | Prata | 
| Klismann Santos | Super Ligeiro | Bronze | 
| Letícia Nepomuceno | Ligeiro | Prata | 
| Felipe Góes | Ligeiro | Bronze | 
| Raissa Silva | Meio Leve | Bronze | 
| Caio Santos | Meio Leve | Bronze | 
| Maria Bulhões | Leve | Bronze | 
| João Souza | Meio Médio | Bronze | 
| Caliandra Jesus | Médio | Bronze | 
| Heldenify Santana | Médio | Bronze | 
| Thainara Oliveira | Meio Pesado | Bronze | 
| Yuri Castro | Meio Pesado | Bronze | 
| Amanda Santos | Pesado | Bronze | 
| Gustavao Correia | Pesado | Bronze | 
| Vinícius Barbosa | Super Pesado | Prata | 
| CLASSE: SUB 18 | ||
| Ana Silva | Super Ligeiro | Ouro | 
| Ashila Mota | Super Ligeiro | Prata | 
| Cailan Nascimento | Super Ligeiro | Prata | 
| Arnou Netto | Meio Leve | Prata | 
| Adrian Silva | Meio Leve | Bronze | 
| Crislane Jesus | Meio Médio | Bronze | 
| André Carvalho | Meio Médio | Bronze | 
| Ana Damasceno | Pesado | Bronze | 
| CLASSE: SUB 21 | ||
| Pedro Souza | Ligeiro | Bronze | 
| Isadora Souza | Meio Leve | Bronze | 
| Yuri Silva | Meio Leve | Bronze | 
| Viviane Souza | Leve | Ouro | 
| Ana Paula Seidenstucker | Leve | Prata | 
| Tayná Souza | Leve | Bronze | 
| Jussiara Barros | Meio Médio | Bronze | 
| Karen Santos | Médio | Bronze | 
| Keven Souza | Médio | Bronze | 
| Vitória Ribeiro | Meio Pesado | Prata | 
| Isabele Melissa de Oliveira | Pesado | Prata | 
| Robson Djamerson Oliveira | Pesado | Prata | 
| Cleyton Santana | Pesado | Bronze | 
| CLASSE: SÊNIOR | ||
| Luana Dias | Super Ligeiro | Ouro | 
| Felipe Meireles | Super Ligeiro | Bronze | 
| Diego Santos | Meio leve | Ouro | 
| Paulo Cruz | Leve | Ouro | 
| Carine Goes | Pesado | Bronze | 
| Fabrício Lima | Pesado | Bronze | 

