28 °c
Salvador

Classes e Categorias

 

MASCULINO

CATEGORIAS/ CLASSES SUB 13 11/12 anos

SUB 15

13/14 anos

SUB 18

15/16 anos

SUB 21

15 a 20 anos

SÊNIOR

A partir de

15 anos

Iniciantes (Até laranja)

A partir de

15 anos

S. LIGEIRO Até 28 Kg Até 36 Até 50 Até 55
LIGEIRO +28/31 Kg +36/ 40 +51/55 Até 60 Até 60 +55/60
MEIO LEVE +31/34 Kg +40/44 +55/60 +60/66 +60/66 +60/66
LEVE +34/38 Kg +44/48 +60/66 +66/73 +66/73 +66/73
MEIO MÉDIO +38/42 Kg +48/53 +66/73 +73/81 +73/81 +73/81
MÉDIO +42/47 Kg +53/58 +73/81 +81/90 +81/90 +81/90
MEIO PESADO +47/52 Kg +58/64 +81/90 +90/100 +90/100 +90/100
PESADO +52/60 Kg +64/73 +90 kg +100 kg +100 kg +100 kg
S. PESADO + 60 Kg + 73 kg
 

 

FEMININO

CATEGORIAS/CLASSES SUB 13 11/12 anos

SUB 15

13/14 anos

SUB 18

15/16 anos

SUB 21

15 a 20 anos

SÊNIOR

A partir de

15 anos

Iniciantes (Até laranja)

A partir de

15 anos

S. LIGEIRO Até 28 Kg Até 36 Até 40 Até 44
LIGEIRO +28/31 kg +36/40 +40/44 Até 48 Até 48 +44/48
MEIO LEVE +31/34 kg +40/44 +44/48 +48/52 +48/52 +48/52
LEVE +34/38 kg +44/48 +48/52 +52/57 +52/57 +52/57
MEIO MÉDIO +38/42 kg +48/53 +52/57 +57/63 +57/63 +57/63
MÉDIO +42/47 kg +53/58 +57/63 +63/70 +63/70 +63/70
MEIO PESADO +47/52 kg +58/64 +63/70 +70/78 +70/78 +70/78
PESADO +52/60 kg +64/73 +70 kg +78 kg +78 kg +78 kg
S. PESADO + 60 kg + 73 kg

Bem vindo de volta!

Faça login em sua conta abaixo

Recuperar sua senha

Por favor, digite seu nome de usuário ou endereço de e-mail para redefinir sua senha.

Pular para o conteúdo